Advertise for free

Top Websites in der Schweiz - 2026

von Robert B.     Thursday 22.01.2026     0 Kommentare

Hier bieten wir Ihnen einen umfassenden Überblick über die beliebtesten und am schnellsten wachsenden Websites des Landes. Unsere detaillierte Analyse zeigt nicht nur die Traffic-Zahlen, sondern auch die Verteilung der Besucherquellen und deren Veränderungen im Laufe der Zeit.

Erfahren Sie mehr über die Websites, die derzeit in der Schweiz besonders gefragt sind. Von Nachrichtenportalen über E-Commerce-Plattformen bis hin zu sozialen Netzwerken – wir präsentieren Ihnen die aktuellsten Daten und Trends, die Ihnen helfen können, die Online-Landschaft besser zu verstehen und strategische Entscheidungen zu treffen. Entdecken Sie, welche Websites im Vergleich zu früheren Zeiträumen an Popularität gewonnen oder verloren haben und welche Faktoren diese Veränderungen beeinflussen könnten.

Nutzen Sie unsere umfassenden Insights, um Ihre digitale Strategie zu optimieren und den Erfolg Ihrer eigenen Online-Präsenz zu steigern. Bleiben Sie informiert und nutzen Sie die Erkenntnisse aus den neuesten Trends, um in der dynamischen Welt des Internets immer einen Schritt voraus zu sein.

Domain Besuche Desktop-Anteil Mobil-Anteil Wachstum diesen Monat Wachstum dieses Jahr Wichtigste Traffic-Quelle
google.com 405.83M 41.45% (168.22M) 58.55% (237.61M) 7.4% 7.39% Direkt
youtube.com 276.91M 35% (96.92M) 65% (179.99M) 9.45% 0.32% Direkt
facebook.com 38.35M 60.58% (23.23M) 39.42% (15.12M) 10.43% 13.56% Direkt
wikipedia.org 31.58M 36.24% (11.44M) 63.76% (20.14M) 7.21% 1.45% Suche
google.ch 30.05M 54.73% (16.45M) 45.27% (13.6M) 8.06% 17.06% Direkt
srf.ch 29.5M 41.61% (12.27M) 58.39% (17.22M) 24.02% 9.4% Direkt
20min.ch 27.86M 29.27% (8.15M) 70.73% (19.71M) 5.96% 14.44% Direkt
blick.ch 26.09M 26.84% (7M) 73.16% (19.09M) 5.65% 21.5% Direkt
pornhub.com 22.88M 11.74% (2.69M) 88.26% (20.2M) 6.08% 1.83% Direkt
duckduckgo.com 22.61M 23.08% (5.22M) 76.92% (17.39M) 5.45% 6.37% Direkt
instagram.com 21.9M 57.91% (12.68M) 42.09% (9.22M) 11.54% 3.06% Direkt
bing.com 19.99M 30.67% (6.13M) 69.33% (13.86M) 26.28% 1.27% Verweis
chatgpt.com 16.64M 90.59% (15.07M) 9.41% (1.57M) 14.85% 92,392.45% Direkt
linkedin.com 15.82M 84.79% (13.41M) 15.21% (2.41M) 4.55% 5.83% Direkt
whatsapp.com 15.21M 91.04% (13.85M) 8.96% (1.36M) 2.92% 21.72% Direkt
reddit.com 15M 58.65% (8.8M) 41.35% (6.2M) 1.07% 16.01% Suche
live.com 12.57M 76.48% (9.61M) 23.52% (2.96M) 3.64% 3.31% Direkt
galaxus.ch 12.52M 50.38% (6.31M) 49.62% (6.21M) 1.78% 10.29% Direkt
watson.ch 12.38M 23.54% (2.91M) 76.46% (9.47M) 11.57% 2.11% Direkt
netflix.com 12.26M 92.21% (11.29M) 7.79% (0.97M) 5.02% 2.94% Direkt
twitch.tv 12.18M 94.35% (11.47M) 5.65% (0.71M) 12.68% 13.64% Direkt
microsoftonline.com 11.58M 85.37% (9.87M) 14.63% (1.71M) 4.9% 17.05% Direkt
x.com 11.5M 71.34% (8.2M) 28.66% (3.3M) 8.74% 72,801.59% Direkt
admin.ch 11.42M 55.61% (6.35M) 44.39% (5.07M) 13.57% 3.43% Direkt
rts.ch 10.97M 33.56% (3.68M) 66.44% (7.29M) 12.06% 2.11% Direkt
amazon.de 9.64M 57.37% (5.53M) 42.63% (4.11M) 10.49% 3.82% Direkt
msn.com 8.85M 94.4% (8.34M) 5.6% (0.51M) 29.88% 186.99% Direkt
digitec.ch 8.82M 60.69% (5.35M) 39.31% (3.47M) 1.52% 1.58% Direkt
weather.com 8.5M 0.61% (0.05M) 99.39% (8.45M) 6.39% 1.37% Direkt
twitter.com 8.44M 48.84% (4.13M) 51.16% (4.31M) 5.07% 8.54% Direkt
ricardo.ch 8.4M 55.78% (4.69M) 44.22% (3.71M) 2.35% 4.05% Direkt
bluewin.ch 8.01M 39.56% (3.17M) 60.44% (4.84M) 20.35% 4.29% Direkt
microsoft.com 8M 76.56% (6.12M) 23.44% (1.88M) 9.49% 18.72% Direkt
office.com 7.48M 73.57% (5.49M) 26.43% (1.99M) 17.28% 8.91% Direkt
tiktok.com 7.45M 37.16% (2.77M) 62.84% (4.68M) 13.72% 5.75% Direkt
xvideos.com 7.19M 17.1% (1.23M) 82.9% (5.96M) 13.8% 14.66% Direkt
xnxx.com 7.17M 14.03% (1.01M) 85.97% (6.16M) 5.41% 12.61% Direkt
openai.com 7.15M 79.81% (5.71M) 20.19% (1.44M) 25.55% 69.78% Direkt
booking.com 7.01M 59.01% (4.13M) 40.99% (2.88M) 17.89% 0.45% Direkt
ecosia.org 6.93M 27.67% (1.92M) 72.33% (5.01M) 7.09% 31.92% Direkt
yahoo.com 6.49M 71.89% (4.67M) 28.11% (1.82M) 12.95% 14.17% Direkt
swisscom.ch 6.36M 41.98% (2.67M) 58.02% (3.69M) 7.02% 4.54% Direkt
sbb.ch 5.96M 51.21% (3.05M) 48.79% (2.91M) 5.34% 11.22% Direkt
trovas.ch 5.88M 45.62% (2.68M) 54.38% (3.2M) 2.41% 4.57% Direkt
migros.ch 5.81M 26.05% (1.51M) 73.95% (4.3M) 26.08% 9.12% Direkt
aniworld.to 5.54M 16.79% (930.68K) 83.21% (4.61M) 8.24% 38.42% Direkt
post.ch 5.42M 39.25% (2.13M) 60.75% (3.29M) 6.62% 0.37% Direkt
xhamster.com 4.87M 33.49% (1.63M) 66.51% (3.24M) 13.42% 8.03% Direkt
aliexpress.com 4.84M 69.71% (3.38M) 30.29% (1.47M) 12.47% 2.98% Direkt
search.ch 4.59M 34.12% (1.57M) 65.88% (3.02M) 22.83% 10.12% Direkt
twint.ch 4.52M 13.45% (608.17K) 86.55% (3.91M) 17.76% 13.28% Direkt
outlook.com 4.26M 7.9% (336.83K) 92.1% (3.93M) 0.52% 46.7% Direkt
bs.to 4.24M 33.92% (1.44M) 66.08% (2.8M) 13.83% 21.91% Direkt
s.to 4.18M 33.27% (1.39M) 66.73% (2.79M) 27.59% 30.47% Direkt
autoscout24.ch 4.03M 46.35% (1.87M) 53.65% (2.16M) 24.23% 4.59% Direkt
github.com 3.94M 88.42% (3.48M) 11.58% (455.83K) 6.17% 13.65% Direkt
tagesanzeiger.ch 3.84M 55.05% (2.11M) 44.95% (1.73M) 4.01% 24.26% Direkt
nzz.ch 3.76M 42.57% (1.6M) 57.43% (2.16M) 1.92% 15.78% Direkt
temu.com 3.72M 51.63% (1.92M) 48.37% (1.8M) 24.38% 1,536.31% Direkt
comparis.ch 3.54M 39.03% (1.38M) 60.97% (2.16M) 12.51% 1.1% Direkt
zalando.ch 3.35M 61.24% (2.05M) 38.76% (1.3M) 4.86% 8.63% Direkt
parkingpay.ch 3.31M 0.5% (16.57K) 99.5% (3.3M) 7.09% 25.13% Direkt
zattoo.com 3.24M 73.8% (2.39M) 26.2% (849.31K) 19.39% 43.07% Direkt
postfinance.ch 3.19M 58.06% (1.85M) 41.94% (1.34M) 7.28% 11.63% Direkt
datatrans.com 3.1M 46.89% (1.45M) 53.11% (1.64M) 3.97% 7.56% Verweis
lematin.ch 3.01M 19.91% (600.33K) 80.09% (2.41M) 7.59% 16.77% Direkt
spotify.com 2.98M 63.04% (1.88M) 36.96% (1.1M) 10.33% 8.71% Direkt
apple.com 2.98M 65.55% (1.95M) 34.45% (1.03M) 3.51% 0.87% Direkt
homegate.ch 2.94M 41.91% (1.23M) 58.09% (1.71M) 7.15% 0.12% Direkt
google.de 2.83M 65.04% (1.84M) 34.96% (990.19K) 0.78% 16.58% Direkt
discord.com 2.81M 88.23% (2.48M) 11.77% (330.93K) 7.97% 7.32% Direkt
lemonde.fr 2.81M 19.58% (550.08K) 80.42% (2.26M) 30.25% 11.51% Direkt
ikea.com 2.79M 45.26% (1.26M) 54.74% (1.53M) 5.45% 4.2% Direkt
atlassian.net 2.78M 99.76% (2.77M) 0.24% (6.77K) 20.31% 35.73% Direkt
wetter.com 2.77M 21.07% (583.52K) 78.93% (2.19M) 6.73% 0.14% Direkt
salt.ch 2.75M 30.21% (829.45K) 69.79% (1.92M) 5.26% 6.19% Direkt
paypal.com 2.72M 59.36% (1.61M) 40.64% (1.11M) 8.05% 12.84% Direkt
nau.ch 2.63M 15.9% (418.57K) 84.1% (2.21M) 13.28% 38.57% Direkt
sunrise.ch 2.61M 37.21% (971.99K) 62.79% (1.64M) 13.05% 4.87% Direkt
immoscout24.ch 2.54M 38.69% (984.56K) 61.31% (1.56M) 14.54% 6.36% Direkt
gmx.ch 2.5M 87.66% (2.2M) 12.34% (309K) 10.43% 23.97% Direkt
ubs.com 2.47M 73.68% (1.82M) 26.32% (648.9K) 8.01% 18.59% Direkt
amazon.com 2.46M 64.07% (1.57M) 35.93% (883.05K) 12.31% 9.09% Direkt
gmx.net 2.45M 88.87% (2.18M) 11.13% (273.06K) 14.42% 26.38% Direkt
xdate.ch 2.42M 16.43% (397.34K) 83.57% (2.02M) 2.58% 10.88% Direkt
bild.de 2.37M 62.29% (1.48M) 37.71% (893.34K) 8.91% 18.23% Direkt
theguardian.com 2.34M 39.92% (935.99K) 60.08% (1.41M) 66.23% 10.91% Direkt
spiegel.de 2.34M 37.36% (872.45K) 62.64% (1.46M) 8.95% 30.92% Direkt
samsung.com 2.33M 18.66% (434.06K) 81.34% (1.89M) 21.82% 11.52% Direkt
swisslos.ch 2.3M 37.85% (869.94K) 62.15% (1.43M) 40.76% 14.52% Direkt
flatfox.ch 2.26M 33.76% (763.01K) 66.24% (1.5M) 25.48% 51.39% Direkt
toppreise.ch 2.22M 61.6% (1.37M) 38.4% (853.23K) 15.25% 3.18% Direkt
pinterest.com 2.21M 64.47% (1.42M) 35.53% (784.58K) 6.93% 23.31% Direkt
digitecgalaxus.ch 2.2M 61.41% (1.35M) 38.59% (849.2K) 0.18% 4.15% Direkt
swisspass.ch 2.19M 31.73% (695.53K) 68.27% (1.5M) 2.97% 31.23% Direkt
imdb.com 2.16M 53.81% (1.16M) 46.19% (999.6K) 6.68% 0.72% Direkt
jobs.ch 2.15M 65.59% (1.41M) 34.41% (739.55K) 5.08% 9.57% Direkt
ethz.ch 2.12M 88.44% (1.87M) 11.56% (244.57K) 0.37% 21.61% Direkt
raiffeisen.ch 2.11M 70.78% (1.49M) 29.22% (616.22K) 5.98% 13.76% Direkt
coop.ch 2.1M 49.53% (1.04M) 50.47% (1.06M) 1.73% 7.72% Direkt
clearspace.com 2.07M 32.04% (663.54K) 67.96% (1.4M) 6.3% 13.1% Direkt
newswire.com 2.06M 14.24% (293.65K) 85.76% (1.77M) 2.41% 7.58% Direkt
login.ch 2.06M 50.03% (1.03M) 49.97% (1.03M) 7.2% 5.12% Direkt
sun.ch 2.06M 35.48% (730.69K) 64.52% (1.33M) 15.89% 30.98% Direkt
playstation.com 2.04M 19.2% (392.38K) 80.8% (1.64M) 4.76% 16.53% Direkt
swissinfo.ch 1.99M 21.62% (430.69K) 78.38% (1.56M) 14.71% 25.18% Direkt
airbnb.com 1.97M 19.8% (391.86K) 80.2% (1.58M) 2.73% 2.2% Direkt
spidernet.ch 1.95M 58.17% (1.14M) 41.83% (818.53K) 12.53% 22.37% Direkt
ted.com 1.91M 66.16% (1.26M) 33.84% (649.7K) 8.09% 22.58% Direkt
msn.com 1.89M 20.88% (394.26K) 79.12% (1.5M) 19.43% 2.56% Direkt
vimeo.com 1.87M 62.78% (1.18M) 37.22% (690.44K) 5.51% 24.52% Direkt
fortune.com 1.82M 49.58% (901.87K) 50.42% (917.27K) 11.54% 16.91% Direkt


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.







Vorheriger Beitrag: Was ist nachhaltig? Was bedeutet Nachhaltigkeit?
Nächster Beitrag: Speed Dating / Speed Flirting – Liebe auf den ersten Blick in Rekordzeit


WhatsApp